商品の詳細:
|
色: | 白い | 変数: | WBC、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、PLT、LYM%、LYM#、GRAN%、MID%、MID#PDW、MPV、PCT、RCDW、LCDW、RDW、P-LCRおよびWBC、RBCの |
---|---|---|---|
校長: | 電子インピーダンス、ヘモグロビンのためのSFT方法 | 表示: | 8'大きい色TFT LCD |
次元: | 345mm×245mm×330mm | 関係Port16Kgs: | USB、RS-232のネットワーク・インターフェイス、LPT |
重量: | 12kgs | 警報: | 自動化されたシステム診断、自己のテスト、欠陥警報および試薬不足警報 |
効率: | 1時間あたりの60までのsampels | スタンバイの保護: | 24時間は、自動睡眠つけ、機能を目覚める |
ブロック清算: | 浸せば、高圧焼却あちこちに洗浄する。不完全な妨害をofmonitoring機能を自慢しなさい | ||
ハイライト: | 十分に自動化された3部の血液学の検光子,tft lcd 3部の血液学の検光子 |
INVBIO716PLUSの3部分の理性的な自動化された血液学の検光子
INVBIO716自動血の血液学の検光子はRBC、WBC、HGBおよびWBCの差動カウンターの変数を検出するために使用される。
アルゼンチンのExpoMedical展覧会
日付:2018年9月26日から2018年9月28日への
加えなさい。:Centro Costa Salguero、ブエノス アイレス、アルゼンチン
私達のブースいいえ:ホール4のC12
ドイツの2022 MEDICA
日付:11月14日から11月17日への
加えなさい。:Messeデュッセルドルフ行政管区
ホール:01
出口ブース:1H39
アラブ首長国連邦の2023 MEDLAB
日付:2月6日から2月9日への
加えなさい。:ドバイ
出口ブース:Z2.J39
コンタクトパーソン: Cora Zhang
電話番号: +8613356149018