商品の詳細:
|
色: | 白い | 変数: | WBC、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、PLT、GRA%、LYM%、LYM#、MID%、MID#、PDW、MPV、PCT、RDW-CV、RDW-SD、P-LCRおよびWBC、RBCの |
---|---|---|---|
校長: | カウントのための電子インピーダンス | 表示: | 10,4の」大きい色LCD |
次元: | 325mm×370mm×545mm | 重量: | 16kgs |
1つのカートンの総重量: | 23kgs | 警報: | エラー メッセージ |
効率: | 1時間あたりの60までのsampels | ||
ハイライト: | 3つのヒストグラムの自動血液学の検光子,20の変数自動血液学の検光子,自動血液学の臨床化学の検光子 |
INVBIO716PLUSの3部分の理性的な自動化された血液学の検光子
INVBIO716 20の変数および3つのヒストグラムが付いている自動血の血液学の検光子
コンタクトパーソン: Cora Zhang
電話番号: +8613356149018